Il canone dell'autogestita è unico, uguale per ditta individuale, società di persone e società di capitali. In tutti i casi include un gestionale completo, la fatturazione elettronica illimitata e la conservazione a norma. Il commercialista fa comunque tutti gli adempimenti.
Nel servizio gestito, quando superi i documenti del pacchetto, ogni scaglione in più si aggiunge al canone. Nell'autogestito no: sono sempre illimitati, al prezzo fisso.
Che tu gestisca 100, 1.000 o 5.000 documenti l'anno, paghi sempre lo stesso canone. €0 in più. Nessun pacchetto da monitorare, nessun upgrade.
Le tabelle mostrano i prezzi reali del gestito: i pacchetti Standard, Premium e Business e — nelle righe «alto volume» (*) — lo stesso pacchetto Business con l'aggiunta della tariffa documenti reale (es. +800 = €211, +2.500 = €525, come da configuratore del sito). Nell'autogestito i documenti restano sempre illimitati allo stesso prezzo: più documenti gestisci, più il divario cresce.
| Pacchetto gestito | Documenti / anno | Gestito | Autogestito | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 100 | €28 /mese | €18 /mese | €120 /anno |
| Premium | 200 | €39 /mese | €18 /mese | €252 /anno |
| Business | 500 | €59 /mese | €18 /mese | €492 /anno |
| Alto volume | 1.300 * | €270 /mese | €18 /mese | €3.024 /anno |
| Alto volume | 3.000 * | €584 /mese | €18 /mese | €6.792 /anno |
| Soggetto (gestito) | Documenti / anno | Gestito | Autogestito | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| Ditta individuale | ||||
| Standard | 200 | €52 /mese | €42 /mese | €120 /anno |
| Premium | 400 | €62 /mese | €42 /mese | €240 /anno |
| Business | 800 | €98 /mese | €42 /mese | €672 /anno |
| Alto volume | 1.600 * | €309 /mese | €42 /mese | €3.204 /anno |
| Alto volume | 3.300 * | €623 /mese | €42 /mese | €6.972 /anno |
| Società di persone | ||||
| Standard | 200 | €67 /mese | €42 /mese | €300 /anno |
| Premium | 400 | €89 /mese | €42 /mese | €564 /anno |
| Business | 800 | €116 /mese | €42 /mese | €888 /anno |
| Alto volume | 1.600 * | €327 /mese | €42 /mese | €3.420 /anno |
| Alto volume | 3.300 * | €641 /mese | €42 /mese | €7.188 /anno |
| Soggetto (gestito) | Documenti / anno | Gestito | Autogestito | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| Ditta individuale | ||||
| Standard | 200 | €98 /mese | €96 /mese | €24 /anno |
| Premium | 400 | €128 /mese | €96 /mese | €384 /anno |
| Business | 800 | €178 /mese | €96 /mese | €984 /anno |
| Alto volume | 1.600 * | €389 /mese | €96 /mese | €3.516 /anno |
| Alto volume | 3.300 * | €703 /mese | €96 /mese | €7.284 /anno |
| Società di persone | ||||
| Standard | 200 | €118 /mese | €96 /mese | €264 /anno |
| Premium | 400 | €154 /mese | €96 /mese | €696 /anno |
| Business | 800 | €215 /mese | €96 /mese | €1.428 /anno |
| Alto volume | 1.600 * | €426 /mese | €96 /mese | €3.960 /anno |
| Alto volume | 3.300 * | €740 /mese | €96 /mese | €7.728 /anno |
| Società di capitali (SRL) e cooperative | ||||
| Standard | 200 | €149 /mese | €96 /mese | €636 /anno |
| Premium | 400 | €189 /mese | €96 /mese | €1.116 /anno |
| Business | 800 | €215 /mese | €96 /mese | €1.428 /anno |
| Alto volume | 1.600 * | €426 /mese | €96 /mese | €3.960 /anno |
| Alto volume | 3.300 * | €740 /mese | €96 /mese | €7.728 /anno |
La contabilità la registriamo noi: tu ci mandi i documenti, a tutto il resto pensa il commercialista. Il prezzo dipende dal numero di documenti e dal tipo di soggetto.
La registrazione la fai tu con il gestionale (semplice e guidato); il commercialista valida e invia gli adempimenti. Un solo prezzo per regime, documenti illimitati. Le pratiche straordinarie (es. assestamenti di bilancio) restano a listino, come nel gestito.
Scrivici: ti diciamo il regime giusto per la tua attività e il prezzo esatto, gestito e autogestito, senza impegno. Oppure scopri tutte le funzioni del gestionale.