Strumento gratuito · Verifiche e utility
Questa applicazione ti permette di verificare la correttezza di un codice IBAN, sia italiano che estero, e di identificare eventuali errori di digitazione. Inoltre consente di separare le singole componenti e decodificare alcune informazioni rilevanti.
Puoi incollarlo con o senza spazi: i separatori vengono ignorati.
Risultato
Incolla un codice IBAN per verificarne la correttezza formale.
Introduzione
Con questa applicazione puoi controllare l'IBAN di oltre 110 Paesi, visualizzare dati come il codice valuta ISO 4217 e l'appartenenza all'area SEPA.
Gli IBAN validi vengono presentati in una forma leggibile, con le componenti separate da spazi. Per gli IBAN italiani vengono inoltre isolate e mostrate singolarmente le componenti previste dalla struttura nazionale: CIN, ABI, CAB e numero di conto corrente.
Nota: l'applicazione verifica la correttezza formale del codice IBAN in base alle specifiche del paese, ma non può garantire l'esistenza effettiva del conto corrente.
La struttura italiana
Paese, cifre di controllo, CIN, ABI della banca, CAB dello sportello e numero di conto: 27 caratteri in tutto.
Errori tipiciLe confusioni più frequenti riguardano lo zero e la lettera O, l'uno e la lettera I, il cinque e la lettera S. Il controllo MOD 97-10 li individua quasi sempre.
L'algoritmo
I primi quattro caratteri — codice paese e cifre di controllo — vengono spostati in fondo alla stringa.
Ogni lettera viene sostituita da un numero: A vale 10, B vale 11, e così via fino a Z che vale 35.
Il numero così ottenuto viene diviso per 97: il resto deve essere esattamente 1. Qualsiasi altro valore segnala un errore.
Perché 97La scelta di un numero primo elevato rende il controllo estremamente efficace: intercetta la totalità degli errori di singola cifra e la quasi totalità delle inversioni di caratteri adiacenti. È lo stesso principio usato dalla norma ISO 7064.
Informazioni aggiuntive e Paesi supportati
Riportiamo di seguito l'elenco dei Paesi che hanno adottato la codifica IBAN, con l'indicazione dell'appartenenza all'area SEPA, della valuta, della lunghezza prevista e di un esempio di codice.
| Nazione | Codice | SEPA | Valuta | Lunghezza | Esempio IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | no | ALL | 28 | AL47212110090000000235698741 |
| Algeria | DZ | no | DZD | 24 | DZ3512341234123412341234 |
| Andorra | AD | sì | EUR | 24 | AD1200012030200359100100 |
| Angola | AO | no | AOA | 25 | AO44123412341234123412341 |
| Arabia Saudita | SA | no | SAR | 24 | SA0380000000608010167519 |
| Austria | AT | sì | EUR | 20 | AT611904300234573201 |
| Azerbaigian | AZ | no | AZN | 28 | AZ21NABZ00000000137010001944 |
| Bahrein | BH | no | BHD | 22 | BH67BMAG00001299123456 |
| Belgio | BE | sì | EUR | 16 | BE68539007547034 |
| Benin | BJ | no | XOF | 28 | BJ83A12312341234123412341234 |
| Bielorussia | BY | no | BYN | 28 | BY13NBRB3600900000002Z00AB00 |
| Bosnia-Erzegovina | BA | no | BAM | 20 | BA391290079401028494 |
| Brasile | BR | no | BRL | 29 | BR9700360305000010009795493P1 |
| Bulgaria | BG | sì | BGN | 22 | BG80BNBG96611020345678 |
| Burkina Faso | BF | no | XOF | 27 | BF4512341234123412341234123 |
| Burundi | BI | no | BIF | 16 | BI33123412341234 |
| Camerun | CM | no | XAF | 27 | CM1512341234123412341234123 |
| Capo Verde | CV | no | CVE | 25 | CV05123412341234123412341 |
| Ciad | TD | no | XAF | 27 | TD8960003000203710253860174 |
| Cipro | CY | sì | EUR | 28 | CY17002001280000001200527600 |
| Comore | KM | no | KMF | 27 | KM4600005000010010904400137 |
| Congo | CG | no | CDF | 27 | CG3930013020003710721836132 |
| Costa Rica | CR | no | CRC | 22 | CR05015202001026284066 |
| Costa d'Avorio | CI | no | XOF | 28 | CI77A12312341234123412341234 |
| Croazia | HR | sì | HRK | 21 | HR1210010051863000160 |
| Danimarca | DK | sì | DKK | 18 | DK5000400440116243 |
| Egitto | EG | no | EGP | 27 | EG2100037000671002392189379 |
| El Salvador | SV | no | USD | 28 | SV62CENR00000000000000700025 |
| Emirati Arabi Uniti | AE | no | AED | 23 | AE070331234567890123456 |
| Estonia | EE | sì | EUR | 20 | EE382200221020145685 |
| Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia | MK | no | MKD | 19 | MK07250120000058984 |
| Finlandia | FI | sì | EUR | 18 | FI2112345600000785 |
| Francia | FR | sì | EUR | 27 | FR1420041010050500013M02606 |
| Gabon | GA | no | XAF | 27 | GA2142001007341520000106963 |
| Georgia | GE | no | GEL | 22 | GE29NB0000000101904917 |
| Germania | DE | sì | EUR | 22 | DE89370400440532013000 |
| Gibilterra | GI | sì | GIP | 23 | GI75NWBK000000007099453 |
| Gibuti | DJ | no | DJF | 27 | DJ2110002010010409943020008 |
| Giordania | JO | no | JOD | 30 | JO94CBJO0010000000000131000302 |
| Grecia | GR | sì | EUR | 27 | GR1601101250000000012300695 |
| Groenlandia | GL | no | DKK | 18 | GL2000400440116243 |
| Guadalupe | GP | sì | EUR | 27 | GP1120041010050500013M02606 |
| Guatemala | GT | no | GTQ | 28 | GT82TRAJ01020000001210029690 |
| Guiana Francese | GF | sì | EUR | 27 | GF4120041010050500013M02606 |
| Guinea Equatoriale | GQ | no | XAF | 27 | GQ7050002001003715228190196 |
| Guinea-Bissau | GW | no | XOF | 25 | GW04GW1430010181800637601 |
| Honduras | HN | no | HNL | 28 | HN54PISA00000000000000123124 |
| Iran | IR | no | IRR | 26 | IR081234123412341234123412 |
| Iraq | IQ | no | IQD | 23 | IQ98NBIQ850123456789012 |
| Irlanda | IE | sì | EUR | 22 | IE29AIBK93115212345678 |
| Islanda | IS | sì | ISK | 26 | IS140159260076545510730339 |
| Isole Vergini Britanniche | VG | no | USD | 24 | VG96VPVG0000012345678901 |
| Isole Åland | AX | sì | EUR | 18 | AX2112345600000785 |
| Israele | IL | no | ILS | 23 | IL620108000000099999999 |
| Italia | IT | sì | EUR | 27 | IT60X0542811101000000123456 |
| Kazakhstan | KZ | no | KZT | 20 | KZ86125KZT5004100100 |
| Kosovo | XK | no | EUR | 20 | XK051212012345678906 |
| Kuwait | KW | no | KWD | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 |
| Lettonia | LV | sì | EUR | 21 | LV80BANK0000435195001 |
| Libano | LB | no | LBP | 28 | LB62099900000001001901229114 |
| Liechtenstein | LI | sì | CHF | 21 | LI21088100002324013AA |
| Lituania | LT | sì | EUR | 20 | LT121000011101001000 |
| Lussemburgo | LU | sì | EUR | 20 | LU280019400644750000 |
| Madagascar | MG | no | MGA | 27 | MG4012341234123412341234123 |
| Mali | ML | no | XOF | 28 | ML75A12312341234123412341234 |
| Malta | MT | sì | EUR | 31 | MT84MALT011000012345MTLCAST001S |
| Marocco | MA | no | MAD | 28 | MA64011519000001205000534921 |
| Martinique | MQ | sì | EUR | 27 | MQ5120041010050500013M02606 |
| Mauritania | MR | no | MRO | 27 | MR1300020001010000123456753 |
| Mauritius | MU | no | MUR | 30 | MU17BOMM0101101030300200000MUR |
| Mayotte | YT | sì | EUR | 27 | YT3120041010050500013M02606 |
| Moldova | MD | no | MDL | 24 | MD24AG000225100013104168 |
| Monaco | MC | sì | EUR | 27 | MC5811222000010123456789030 |
| Montenegro | ME | no | EUR | 22 | ME25505000012345678951 |
| Mozambico | MZ | no | MZN | 25 | MZ97123412341234123412341 |
| Nicaragua | NI | no | NIO | 32 | NI92BAMC000000000000000003123123 |
| Niger | NE | no | XOF | 28 | NE58NE0380100100130305000268 |
| Norvegia | NO | sì | NOK | 15 | NO9386011117947 |
| Nuova Caledonia | NC | no | XPF | 27 | NC8420041010050500013M02606 |
| Paesi Bassi | NL | sì | EUR | 18 | NL91ABNA0417164300 |
| Pakistan | PK | no | PKR | 24 | PK36SCBL0000001123456702 |
| Palestina | PS | no | ILS | 29 | PS92PALS000000000400123456702 |
| Polinesia Francese | PF | no | XPF | 27 | PF5720041010050500013M02606 |
| Polonia | PL | sì | PLN | 28 | PL61109010140000071219812874 |
| Portogallo | PT | sì | EUR | 25 | PT50000201231234567890154 |
| Qatar | QA | no | QAR | 29 | QA58DOHB00001234567890ABCDEFG |
| Regno Unito | GB | sì | GBP | 22 | GB29NWBK60161331926819 |
| Repubblica Ceca | CZ | sì | CZK | 24 | CZ6508000000192000145399 |
| Repubblica Centrafricana | CF | no | XAF | 27 | CF4220001000010120069700160 |
| Repubblica Dominicana | DO | no | DOP | 28 | DO28BAGR00000001212453611324 |
| Romania | RO | sì | RON | 24 | RO49AAAA1B31007593840000 |
| Réunion | RE | sì | EUR | 27 | RE4220041010050500013M02606 |
| Saint Pierre e Miquelon | PM | sì | EUR | 27 | PM3620041010050500013M02606 |
| Saint-Martin (FR) | MF | no | EUR | 27 | MF8420041010050500013M02606 |
| San Marino | SM | sì | EUR | 27 | SM86U0322509800000000270100 |
| Santa Lucia | LC | no | XCD | 32 | LC55HEMM000100010012001200023015 |
| Sao Tome e Principe | ST | no | STD | 25 | ST68000100010051845310112 |
| Senegal | SN | no | XOF | 28 | SN15A12312341234123412341234 |
| Serbia | RS | no | RSD | 22 | RS35260005601001611379 |
| Seychelles | SC | no | SCR | 31 | SC18SSCB11010000000000001497USD |
| Slovacchia | SK | sì | EUR | 24 | SK3112000000198742637541 |
| Slovenia | SI | sì | EUR | 19 | SI56191000000123438 |
| Spagna | ES | sì | EUR | 24 | ES9121000418450200051332 |
| Svezia | SE | sì | SEK | 24 | SE4550000000058398257466 |
| Svizzera | CH | sì | CHF | 21 | CH9300762011623852957 |
| Terre Australi e Antartiche Francesi | TF | no | EUR | 27 | TF2120041010050500013M02606 |
| Timor Leste | TL | no | USD | 23 | TL380080012345678910157 |
| Togo | TG | no | XOF | 28 | TG53TG0090604310346500400070 |
| Tunisia | TN | no | TND | 24 | TN5910006035183598478831 |
| Turchia | TR | no | TRY | 26 | TR330006100519786457841326 |
| Ucraina | UA | no | UAH | 29 | UA213996220000026007233566001 |
| Ungheria | HU | sì | HUF | 28 | HU42117730161111101800000000 |
| Wallis e Futuna | WF | no | XPF | 27 | WF9120041010050500013M02606 |
Continua con
Tutti i calcolatori sono gratuiti, non richiedono registrazione e funzionano direttamente nel browser: nessun dato viene inviato ai nostri server.
Controlla la validità formale di una partita IVA italiana e come interrogare il VIES.
Calcola il codice fiscale da dati anagrafici e verifica il carattere di controllo.
Come cercare la PEC di un'impresa o di un professionista negli elenchi pubblici.
Data di scadenza del pagamento con termini a giorni, fine mese e giorni di grazia.
Ricava l'imponibile da un importo lordo, calcola l'IVA, applicala al netto e risolvi espressioni libere.
Percentuale di un numero, variazione percentuale, aumenti e sconti in un colpo solo.
Con la contabilità autogestita registri tu le fatture con il gestionale che ti mettiamo a disposizione e noi ci occupiamo di adempimenti, liquidazioni e dichiarazioni: stessa assistenza di uno studio, con un risparmio che arriva fino al 40% e oltre.
Registrazione dei movimenti bancari, riconciliazioni e scadenzario: gestiamo la contabilità della tua attività. Richiedi un preventivo.
Domande frequenti
Contenuto e calcoli a scopo informativo, aggiornati alla normativa vigente nel 2026. Gli importi ottenuti sono stime: la normativa è soggetta a modifiche e ogni situazione ha le sue specificità. Per il tuo caso concreto affidati sempre a un professionista: contatta Contabilità Fiscale per una consulenza dedicata o per un preventivo di contabilità senza impegno.